79,000원
20%
63,200원
쿠폰 사용 시 56,900원
세터 올 데이 수피마 컴포트 롱 슬리브 3 컬러
SATUR All Day Supima Comfort Long Sleeve 3 COLOR
리뷰 4
브랜드배송 무료 브랜드에서 직접 택배 발송
구매확정 시 3% 적립
혜택 더보기

스타일 리뷰 4
+ 스타일 올리기
브랜드

SATUR
세터
· 관심 3,297
사이즈
| BLACK/XS |
|---|
| BLACK/S |
| BLACK/M |
| BLACK/L |
| BLACK/XL |
| BLACK/2XL |
| CREAM/XS |
| CREAM/S |
| CREAM/M |
| CREAM/L |
| CREAM/XL |
| CREAM/2XL |
| WHITE/XS |
| WHITE/S |
| WHITE/M |
| WHITE/L |
| WHITE/XL |
| WHITE/2XL |
| 총장 | 어깨 | 가슴 | 밑단 | 소매장 | 암홀 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.5 | 46.5 | 52 | 48.5 | 58 | 22.5 |
| 64.5 | 48.5 | 54.5 | 51 | 59 | 23.5 |
| 66.5 | 50.5 | 57 | 53.5 | 60 | 24.5 |
| 68.5 | 52.5 | 59.5 | 56 | 61 | 25.5 |
| 70.5 | 54.5 | 62 | 58.5 | 62 | 26.5 |
| 72.5 | 56.5 | 64.5 | 61 | 63 | 27.5 |
| 62.5 | 46.5 | 52 | 48.5 | 58 | 22.5 |
| 64.5 | 48.5 | 54.5 | 51 | 59 | 23.5 |
| 66.5 | 50.5 | 57 | 53.5 | 60 | 24.5 |
| 68.5 | 52.5 | 59.5 | 56 | 61 | 25.5 |
| 70.5 | 54.5 | 62 | 58.5 | 62 | 26.5 |
| 72.5 | 56.5 | 64.5 | 61 | 63 | 27.5 |
| 62.5 | 46.5 | 52 | 48.5 | 58 | 22.5 |
| 64.5 | 48.5 | 54.5 | 51 | 59 | 23.5 |
| 66.5 | 50.5 | 57 | 53.5 | 60 | 24.5 |
| 68.5 | 52.5 | 59.5 | 56 | 61 | 25.5 |
| 70.5 | 54.5 | 62 | 58.5 | 62 | 26.5 |
| 72.5 | 56.5 | 64.5 | 61 | 63 | 27.5 |
∙
실측 단위는 cm이며, 제품의 단면을 기준으로 측정했습니다.
∙
측정 방법에 따라 사이즈에 일부 오차가 있을 수 있습니다.
판매 기간
9월 5일 금요일 오전 11:00 -
상세 정보





상품 추가 정보
상품번호
584728
상품정보제공 고시
교환 및 반품 안내
거래 조건에 관한 정보
판매자 정보
함께 본 상품




